Ref: spir33
2 slaapkamers
1 badkamer
110m2 woonopp.
291m2 grondopp.
Bouwjaar: 1958
Omschrijving
Mooie woning met tuin en garage gelegen op wandelafstand van het centrum van Hoegaarden.
EPC 586 Kadastraal inkomen:696€
Bouwjaar 1958 Oppervlakte 2a91ca
De woning heeft nieuwe gaskachels en nieuwe ramen (dubbel glas)
en bestaat uit inkom, w.c., badkamer, ruime living, 2 kamers, keuken, garage (8x4m) en tuin. De kelder bestaat uit 2 grote ruimtes. De zolder kan afgewerkt worden teneinde nog meer ruimte te creëren.
Deze woning heeft enorm potentieel en is een bezichtiging meer dan waard!
EPC 586 Kadastraal inkomen:696€
Bouwjaar 1958 Oppervlakte 2a91ca
De woning heeft nieuwe gaskachels en nieuwe ramen (dubbel glas)
en bestaat uit inkom, w.c., badkamer, ruime living, 2 kamers, keuken, garage (8x4m) en tuin. De kelder bestaat uit 2 grote ruimtes. De zolder kan afgewerkt worden teneinde nog meer ruimte te creëren.
Deze woning heeft enorm potentieel en is een bezichtiging meer dan waard!
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | In aanvraag |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | In aanvraag |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 100 m |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1958 |
Renovatiejaar | 2010 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 291 m² |
Bouw oppervlakte | 93,50 m² |
Woonoppervlakte | 110 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 93 m² |
Perceelbreedte | 11,10 m |
Perceeldiepte | 26,22 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.